Status per Juni 2021
No. | Kode Obligasi Domestik | Nama Obligasi Domestik |
Mata Uang | Nominal | Tenor (Tahun) |
Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo | Peringkat (PEFINDO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPLN09B | PLN IX 2007 SERI B | IDR | 1.200.000.000.000,00 | 15 | 10-Jul-07 | 10-Jul-22 | idAAA |
2 | PPLN12B | PLN XII 2010 SERI B | IDR | 1.855.000.000.000,00 | 12 | 8-Jul-10 | 8-Jul-22 | idAAA |
3 | SIKPPLN04B | PLN SUKUK IJARAH V SERI B | IDR | 340.000.000.000,00 | 12 | 8-Jul-10 | 8-Jul-22 | idAAA(sy) |
4 | PPLN01BCN1 | Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B | IDR | 697.000.000.000,00 | 10 | 5-Jul-13 | 5-Jul-23 | idAAA |
5 | PPLN01BCN2 | Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | IDR | 651.000.000.000,00 | 10 | 10-Des-13 | 10-Des-23 | idAAA |
6 | SIPPLN01BCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | IDR | 108.000.000.000,00 | 10 | 10-Dec-13 | 10-Dec-23 | idAAA(sy) |
7 | PPLN02ACN1 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A | IDR | 214.000.000.000,00 | 5 | 11-Jul-17 | 11-Jul-22 | idAAA |
8 | PPLN02BCN1 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | IDR | 169.000.000.000,00 | 7 | 11-Jul-17 | 11-Jul-24 | idAAA |
9 | PPLN02CCN1 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C | IDR | 1.217.000.000.000,00 | 10 | 11-Jul-17 | 11-Jul-27 | idAAA |
10 | SIPPLN02ACN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A | IDR | 186.000.000.000,00 | 5 | 11-Jul-17 | 11-Jul-22 | idAAA(sy) |
11 | SIPPLN02BCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | IDR | 214.000.000.000,00 | 10 | 11-Jul-17 | 11-Jul-27 | idAAA(sy) |
12 | PPLN02ACN2 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A | IDR | 451.500.000.000,00 | 5 | 3-Nov-17 | 3-Nov-22 | idAAA |
13 | PPLN02BCN2 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | IDR | 201.000.000.000,00 | 7 | 3-Nov-17 | 3-Nov-24 | idAAA |
14 | PPLN02CCN2 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | IDR | 800.000.000.000,00 | 10 | 3-Nov-17 | 3-Nov-27 | idAAA |
15 | PPLN02DCN2 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D | IDR | 1.093.000.000.000,00 | 15 | 3-Nov-17 | 3-Nov-32 | idAAA |
16 | SIPPLN02ACN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A | IDR | 83.500.000.000,00 | 5 | 3-Nov-17 | 3-Nov-22 | idAAA(sy) |
17 | SIPPLN02BCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | IDR | 121.000.000.000,00 | 10 | 3-Nov-17 | 3-Nov-27 | idAAA(sy) |
18 | SIPPLN02CCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | IDR | 490.000.000.000,00 | 15 | 3-Nov-17 | 3-Nov-32 | idAAA(sy) |
19 | PPLN02ACN3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A | IDR | 457.000.000.000,00 | 5 | 22-Feb-18 | 22-Feb-23 | idAAA |
20 | PPLN02BCN3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | IDR | 10.000.000.000,00 | 7 | 22-Feb-18 | 22-Feb-25 | idAAA |
21 | PPLN02CCN3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | IDR | 341.000.000.000,00 | 10 | 22-Feb-18 | 22-Feb-28 | idAAA |
22 | PPLN02DCN3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | IDR | 362.000.000.000,00 | 15 | 22-Feb-18 | 22-Feb-33 | idAAA |
23 | PPLN02ECN3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri E | IDR | 1.365.000.000.000,00 | 20 | 22-Feb-18 | 22-Feb-38 | idAAA |
24 | SIPPLN02ACN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A | IDR | 104.000.000.000,00 | 5 | 22-Feb-18 | 22-Feb-23 | idAAA(sy) |
25 | SIPPLN02BCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | IDR | 88.000.000.000,00 | 10 | 22-Feb-18 | 22-Feb-28 | idAAA(sy) |
26 | SIPPLN02CCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | IDR | 57.500.000.000,00 | 15 | 22-Feb-18 | 22-Feb-33 | idAAA(sy) |
27 | SIPPLN02DCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | IDR | 449.000.000.000,00 | 20 | 22-Feb-18 | 22-Feb-38 | idAAA(sy) |
28 | PPLN03ACN1 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A | IDR | 78.500.000.000,00 | 5 | 10-Jul-18 | 10-Jul-23 | idAAA |
29 | PPLN03BCN1 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | IDR | 442.000.000.000,00 | 7 | 10-Jul-18 | 10-Jul-25 | idAAA |
30 | PPLN03CCN1 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | IDR | 138.000.000.000,00 | 10 | 10-Jul-18 | 10-Jul-28 | idAAA |
31 | PPLN03DCN1 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | IDR | 281.000.000.000,00 | 15 | 10-Jul-18 | 10-Jul-33 | idAAA |
32 | PPLN03ECN1 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | IDR | 339.000.000.000,00 | 20 | 10-Jul-18 | 10-Jul-38 | idAAA |
33 | SIPPLN03ACN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A | IDR | 127.000.000.000,00 | 5 | 10-Jul-18 | 10-Jul-23 | idAAA(sy) |
34 | SIPPLN03BCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | IDR | 150.000.000.000,00 | 7 | 10-Jul-18 | 10-Jul-25 | idAAA(sy) |
35 | SIPPLN03CCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | IDR | 258.000.000.000,00 | 10 | 10-Jul-18 | 10-Jul-28 | idAAA(sy) |
36 | SIPPLN03DCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | IDR | 105.000.000.000,00 | 15 | 10-Jul-18 | 10-Jul-33 | idAAA(sy) |
37 | SIPPLN03ECN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | IDR | 110.000.000.000,00 | 20 | 10-Jul-18 | 10-Jul-38 | idAAA(sy) |
38 | PPLN03ACN2 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | IDR | 210.000.000.000,00 | 5 | 10-Oct-18 | 10-Oct-23 | idAAA |
39 | PPLN03BCN2 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | IDR | 483.000.000.000,00 | 7 | 10-Oct-18 | 10-Oct-25 | idAAA |
40 | PPLN03CCN2 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | IDR | 78.000.000.000,00 | 10 | 10-Oct-18 | 10-Oct-28 | idAAA |
41 | PPLN03DCN2 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | IDR | 15.000.000.000,00 | 15 | 10-Oct-18 | 10-Oct-33 | idAAA |
42 | PPLN03ECN2 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri E | IDR | 46.000.000.000,00 | 20 | 10-Oct-18 | 10-Oct-38 | idAAA |
43 | SIPPLN03ACN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | IDR | 114.000.000.000,00 | 5 | 10-Oct-18 | 10-Oct-23 | idAAA(sy) |
44 | SIPPLN03BCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | IDR | 45.000.000.000,00 | 7 | 10-Oct-18 | 10-Oct-25 | idAAA(sy) |
45 | SIPPLN03CCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | IDR | 15.000.000.000,00 | 10 | 10-Oct-18 | 10-Oct-28 | idAAA(sy) |
46 | SIPPLN03DCN2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | IDR | 50.000.000.000,00 | 20 | 10-Oct-18 | 10-Oct-38 | idAAA(sy) |
47 | PPLN03ACN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A | IDR | 369.000.000.000,00 | 3 | 19-Feb-19 | 19-Feb-22 | idAAA |
48 | PPLN03BCN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B | IDR | 1.212.000.000.000,00 | 5 | 19-Feb-19 | 19-Feb-24 | idAAA |
49 | PPLN03CCN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C | IDR | 183.000.000.000,00 | 7 | 19-Feb-19 | 19-Feb-26 | idAAA |
50 | PPLN03DCN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D | IDR | 211.000.000.000,00 | 10 | 19-Feb-19 | 19-Feb-29 | idAAA |
51 | PPLN03ECN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E | IDR | 263.000.000.000,00 | 15 | 19-Feb-19 | 19-Feb-34 | idAAA |
52 | PPLN03FCN3 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F | IDR | 155.000.000.000,00 | 20 | 19-Feb-19 | 19-Feb-39 | idAAA |
53 | SIPPLN03ACN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A | IDR | 263.000.000.000,00 | 3 | 19-Feb-19 | 19-Feb-22 | idAAA(sy) |
54 | SIPPLN03BCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B | IDR | 263.000.000.000,00 | 5 | 19-Feb-19 | 19-Feb-24 | idAAA(sy) |
55 | SIPPLN03CCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C | IDR | 204.000.000.000,00 | 7 | 19-Feb-19 | 19-Feb-26 | idAAA(sy) |
56 | SIPPLN03DCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D | IDR | 45.000.000.000,00 | 10 | 19-Feb-19 | 19-Feb-29 | idAAA(sy) |
57 | SIPPLN03ECN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E | IDR | 60.000.000.000,00 | 15 | 19-Feb-19 | 19-Feb-34 | idAAA(sy) |
58 | SIPPLN03FCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F | IDR | 28.000.000.000,00 | 20 | 19-Feb-19 | 19-Feb-39 | idAAA(sy) |
59 | PPLN03ACN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A | IDR | 637.000.000.000,00 | 5 | 1-Aug-19 | 1-Aug-24 | idAAA |
60 | PPLN03BCN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B | IDR | 315.250.000.000,00 | 7 | 1-Aug-19 | 1-Aug-26 | idAAA |
61 | PPLN03CCN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C | IDR | 549.000.000.000,00 | 10 | 1-Aug-19 | 1-Aug-29 | idAAA |
62 | PPLN03DCN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D | IDR | 395.000.000.000,00 | 15 | 1-Aug-19 | 1-Aug-34 | idAAA |
63 | PPLN03ECN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E | IDR | 1.057.370.000.000,00 | 20 | 1-Aug-19 | 1-Aug-39 | idAAA |
64 | SIPPLN03ACN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A | IDR | 274.000.000.000,00 | 5 | 1-Aug-19 | 1-Aug-24 | idAAA(sy) |
65 | SIPPLN03BCN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B | IDR | 368.000.000.000,00 | 7 | 1-Aug-19 | 1-Aug-26 | idAAA(sy) |
66 | SIPPLN03CCN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C | IDR | 20.000.000.000,00 | 10 | 1-Aug-19 | 1-Aug-29 | idAAA(sy) |
67 | SIPPLN03DCN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D | IDR | 49.000.000.000,00 | 15 | 1-Aug-19 | 1-Aug-34 | idAAA(sy) |
68 | SIPPLN03ECN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E | IDR | 539.000.000.000,00 | 20 | 1-Aug-19 | 1-Aug-39 | idAAA(sy) |
69 | PPLN03ACN5 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A | IDR | 795.700.000.000,00 | 5 | 1-Oct-19 | 1-Oct-24 | idAAA |
70 | PPLN03BCN5 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B | IDR | 445.000.000.000,00 | 7 | 1-Oct-19 | 1-Oct-26 | idAAA |
71 | PPLN03CCN5 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C | IDR | 6.200.000.000,00 | 10 | 1-Oct-19 | 1-Oct-29 | idAAA |
72 | PPLN03DCN5 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D | IDR | 166.000.000.000,00 | 15 | 1-Oct-19 | 1-Oct-34 | idAAA |
73 | PPLN03ECN5 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E | IDR | 500.000.000.000,00 | 20 | 1-Oct-19 | 1-Oct-39 | idAAA |
74 | SIPPLN03ACN5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A | IDR | 6.500.000.000,00 | 5 | 1-Oct-19 | 1-Oct-24 | idAAA(sy) |
75 | SIPPLN03BCN5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B | IDR | 10.000.000.000,00 | 7 | 1-Oct-19 | 1-Oct-26 | idAAA(sy) |
76 | SIPPLN03CCN5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C | IDR | 92.000.000.000,00 | 10 | 1-Oct-19 | 1-Oct-29 | idAAA(sy) |
77 | SIPPLN03DCN5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D | IDR | 135.000.000.000,00 | 15 | 1-Oct-19 | 1-Oct-34 | idAAA(sy) |
78 | SIPPLN03ECN5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E | IDR | 554.000.000.000,00 | 20 | 1-Oct-19 | 1-Oct-39 | idAAA(sy) |
79 | PPLN03ACN6 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A | IDR | 540.630.000.000,00 | 5 | 18-Feb-20 | 18-Feb-25 | idAAA |
80 | PPLN03BCN6 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B | IDR | 672.500.000.000,00 | 7 | 18-Feb-20 | 18-Feb-27 | idAAA |
81 | PPLN03CCN6 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C | IDR | 544.250.000.000,00 | 10 | 18-Feb-20 | 18-Feb-30 | idAAA |
82 | PPLN03DCN6 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D | IDR | 1.459.000.000.000,00 | 15 | 18-Feb-20 | 18-Feb-35 | idAAA |
83 | PPLN03ECN6 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri E | IDR | 1.596.050.000.000,00 | 20 | 18-Feb-20 | 18-Feb-40 | idAAA |
84 | SIPPLN03ACN6 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A | IDR | 40.500.000.000,00 | 7 | 18-Feb-20 | 18-Feb-27 | idAAA(sy) |
85 | SIPPLN03BCN6 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B | IDR | 3.500.000.000,00 | 10 | 18-Feb-20 | 18-Feb-30 | idAAA(sy) |
86 | SIPPLN03CCN6 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C | IDR | 9.000.000.000,00 | 15 | 18-Feb-20 | 18-Feb-35 | idAAA(sy) |
87 | SIPPLN03DCN6 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D | IDR | 62.500.000.000,00 | 20 | 18-Feb-20 | 18-Feb-40 | idAAA(sy) |
88 | PPLN03ACN7 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri A | IDR | 316.700.000.000,00 | 3 | 6-May-20 | 6-May-23 | idAAA |
89 | PPLN03BCN7 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri B | IDR | 99.155.000.000,00 | 5 | 6-May-20 | 6-May-25 | idAAA |
90 | PPLN03CCN7 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri C | IDR | 312.180.000.000,00 | 7 | 6-May-20 | 6-May-27 | idAAA |
91 | PPLN03DCN7 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri D | IDR | 1.009.100.000.000,00 | 10 | 6-May-20 | 6-May-30 | idAAA |
92 | PPLN04ACN1 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A | IDR | 312.000.000.000,00 | 5 | 8-Sep-20 | 8-Sep-25 | idAAA |
93 | PPLN04BCN1 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B | IDR | 28.000.000.000,00 | 7 | 8-Sep-20 | 8-Sep-27 | idAAA |
94 | PPLN04CCN1 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C | IDR | 158.000.000.000,00 | 10 | 8-Sep-20 | 8-Sep-30 | idAAA |
95 | PPLN04DCN1 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D | IDR | 841.000.000.000,00 | 15 | 8-Sep-20 | 8-Sep-35 | idAAA |
96 | PPLN04ECN1 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E | IDR | 161.000.000.000,00 | 20 | 8-Sep-20 | 8-Sep-40 | idAAA |
97 | SIPPLN04ACN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A | IDR | 39.000.000.000,00 | 5 | 8-Sep-20 | 8-Sep-25 | idAAA(sy) |
98 | SIPPLN04BCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B | IDR | 35.000.000.000,00 | 7 | 8-Sep-20 | 8-Sep-27 | idAAA(sy) |
99 | SIPPLN04CCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C | IDR | 200.000.000.000,00 | 10 | 8-Sep-20 | 8-Sep-30 | idAAA(sy) |
100 | SIPPLN04DCN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D | IDR | 56.000.000.000,00 | 15 | 8-Sep-20 | 8-Sep-35 | idAAA(sy) |
101 | SIPPLN04ECN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E | IDR | 46.500.000.000,00 | 20 | 8-Sep-20 | 8-Sep-40 | idAAA(sy) |
Status per Januari 2021
No. | Kode Obligasi Internasional |
Nama | Mata Uang | Nominal | Tenor (Tahun) |
Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo | S&P Rating |
Moody’s Rating |
Fitch Rating |
Japan Credit Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56068TAD9 | GLOBAL BOND II Tr. B | USD | 288.312.000,00 | 30 | 28-Jun-07 | 29-Jun-37 | BBB | Baa2 | BBB | – |
N54360AD9 | |||||||||||
2 | 71568PAA7 | GMTN 1st DD 2011 | USD | 1.000.000.000,00 | 10 | 22-Nov-11 | 22-Nov-21 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAA5 | |||||||||||
3 | 71568PAB5 | GMTN 2nd DD 2012 | USD | 1.000.000.000,00 | 30 | 24-Oct-12 | 24-Oct-42 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAB3 | |||||||||||
4 | 71568PAC3 | GMTN 2017 Tranche A | USD | 1.500.000.000,00 | 10 | 15-May-17 | 15-May-27 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAC1 | |||||||||||
5 | 71568PAD1 | GMTN 2017 Tranche B | USD | 500.000.000,00 | 30 | 15-May-17 | 15-May-47 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAD9 | |||||||||||
6 | 71568PAE9 | GMTN 2018 Seri 1 | USD | 1.000.000.000,00 | 10 | 21-May-18 | 21-May-28 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAE7 | |||||||||||
7 | 71568PAF6 | GMTN 2018 Seri 2 | USD | 1.000.000.000,00 | 30 | 21-May-18 | 21-May-48 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAF4 | |||||||||||
8 | 71568PAG4 | GMTN 2018 Seri 3 | USD | 500.000.000,00 | 10 | 25-Oct-18 | 25-Jan-29 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAG2 | |||||||||||
9 | 71568PAH2 | GMTN 2018 Seri 4 | USD | 500.000.000,00 | 30 | 25-Oct-18 | 25-Jan-49 | – | Baa2 | BBB | – |
71568QAH0 | |||||||||||
10 | XS1895571328 | GMTN 2018 Seri 5 | EUR | 500.000.000,00 | 7 | 25-Oct-18 | 25-Oct-25 | BBB | Baa2 | BBB | – |
XS1891336932 | |||||||||||
11 | 71568PAJ8 | GMTN 2019 – Seri 6 | USD | 700.000.000,00 | 10 | 17-Jul-19 | 17-Jul-29 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAJ6 | |||||||||||
12 | 71568PAK5 | GMTN 2019 – Seri 7 | USD | 700.000.000,00 | 30 | 17-Jul-19 | 17-Jul-49 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAK3 | |||||||||||
13 | JP536002AK96 | Japanese Yen Bond 2019 Seri 1 – 3Y | JPY | 3.700.000.000,00 | 3 | 20-Sep-19 | 20-Sep-22 | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
JP536002AK96 | |||||||||||
14 | JP536002BK95 | Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 – 5Y | JPY | 18.500.000.000,00 | 5 | 20-Sep-19 | 20-Sep-24 | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
JP536002BK95 | |||||||||||
15 | JP536002DK93 | Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 – 10Y | JPY | 1.000.000.000,00 | 10 | 20-Sep-19 | 20-Sep-29 | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
JP536002DK93 | |||||||||||
16 | 71568PAL3 | GMTN 2019 Seri 8 | USD | 500.000.000,00 | 10 | 5-Nov-19 | 5-Feb-30 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAL1 | |||||||||||
17 | 71568PAM1 | GMTN 2019 Seri 9 | USD | 500.000.000,00 | 30 | 5-Nov-19 | 5-Feb-50 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAM9 | |||||||||||
18 | XS2073758612 | GMTN 2019 Seri 10 | EUR | 500.000.000,00 | 12 | 5-Nov-19 | 5-Nov-31 | BBB | Baa2 | BBB | – |
XS2073758885 | |||||||||||
19 | 71568PAN9 | GMTN 2020 Seri 11 | USD | 500.000.000,00 | 10 | 30-Jun-20 | 30-Jun-30 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAN7 | |||||||||||
20 | 71568PAP4 | GMTN 2020 Seri 12 | USD | 1.000.000.000,00 | 30 | 30-Jun-20 | 30-Jun-50 | BBB | Baa2 | BBB | – |
71568QAP2 |