| No. | Nama Obligasi Domestik |
Nominal (Rp Miliar) | Kupon | Tenor (Tahun) |
Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo | Peringkat (PEFINDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | 651 | 9.60% | 10 | 10-Des-13 | 10-Des-23 | idAAA |
| 2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | 108 | 9.60% | 10 | 10-Dec-13 | 10-Dec-23 | idAAA(sy) |
| 3 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | 169 | 8.10% | 7 | 11-Jul-17 | 11-Jul-24 | idAAA |
| 4 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C | 1,217 | 8.50% | 10 | 11-Jul-17 | 11-Jul-27 | idAAA |
| 5 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | 214 | 8.50% | 10 | 11-Jul-17 | 11-Jul-27 | idAAA(sy) |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | 201 | 7.50% | 7 | 03-Nov-17 | 03-Nov-24 | idAAA |
| 7 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | 800 | 8.20% | 10 | 03-Nov-17 | 03-Nov-27 | idAAA |
| 8 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D | 1,093 | 8.70% | 15 | 03-Nov-17 | 03-Nov-32 | idAAA |
| 9 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | 121 | 8.20% | 10 | 03-Nov-17 | 03-Nov-27 | idAAA(sy) |
| 10 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | 490 | 8.70% | 15 | 03-Nov-17 | 03-Nov-32 | idAAA(sy) |
| 11 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | 10 | 6.80% | 7 | 22-Feb-18 | 22-Feb-25 | idAAA |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | 341 | 7.25% | 10 | 22-Feb-18 | 22-Feb-28 | idAAA |
| 13 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | 362 | 8.20% | 15 | 22-Feb-18 | 22-Feb-33 | idAAA |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri E | 1,365 | 8.75% | 20 | 22-Feb-18 | 22-Feb-38 | idAAA |
| 15 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | 88 | 7.25% | 10 | 22-Feb-18 | 22-Feb-28 | idAAA(sy) |
| 16 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | 57.5 | 8.20% | 15 | 22-Feb-18 | 22-Feb-33 | idAAA(sy) |
| 17 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | 449 | 8.75% | 20 | 22-Feb-18 | 22-Feb-38 | idAAA(sy) |
| 18 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | 442 | 8.35% | 7 | 10-Jul-18 | 10-Jul-25 | idAAA |
| 19 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | 138 | 8.40% | 10 | 10-Jul-18 | 10-Jul-28 | idAAA |
| 20 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | 281 | 8.90% | 15 | 10-Jul-18 | 10-Jul-33 | idAAA |
| 21 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | 339 | 9.00% | 20 | 10-Jul-18 | 10-Jul-38 | idAAA |
| 22 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | 150 | 8.35% | 7 | 10-Jul-18 | 10-Jul-25 | idAAA(sy) |
| 23 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | 258 | 8.40% | 10 | 10-Jul-18 | 10-Jul-28 | idAAA(sy) |
| 24 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | 105 | 8.90% | 15 | 10-Jul-18 | 10-Jul-33 | idAAA(sy) |
| 25 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | 110 | 9.00% | 20 | 10-Jul-18 | 10-Jul-38 | idAAA(sy) |
| 26 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | 210 | 8.65% | 5 | 10-Oct-18 | 10-Oct-23 | idAAA |
| 27 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | 483 | 9.00% | 7 | 10-Oct-18 | 10-Oct-25 | idAAA |
| 28 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | 78 | 9.10% | 10 | 10-Oct-18 | 10-Oct-28 | idAAA |
| 29 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | 15 | 9.30% | 15 | 10-Oct-18 | 10-Oct-33 | idAAA |
| 30 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri E | 46 | 9.65% | 20 | 10-Oct-18 | 10-Oct-38 | idAAA |
| 31 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | 114 | 8.65% | 5 | 10-Oct-18 | 10-Oct-23 | idAAA(sy) |
| 32 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | 45 | 9.00% | 7 | 10-Oct-18 | 10-Oct-25 | idAAA(sy) |
| 33 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | 15 | 9.10% | 10 | 10-Oct-18 | 10-Oct-28 | idAAA(sy) |
| 34 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | 50 | 9.65% | 20 | 10-Oct-18 | 10-Oct-38 | idAAA(sy) |
| 35 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B | 1,212 | 9.10% | 5 | 19-Feb-19 | 19-Feb-24 | idAAA |
| 36 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C | 183 | 9.35% | 7 | 19-Feb-19 | 19-Feb-26 | idAAA |
| 37 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D | 211 | 9.60% | 10 | 19-Feb-19 | 19-Feb-29 | idAAA |
| 38 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E | 263 | 9.80% | 15 | 19-Feb-19 | 19-Feb-34 | idAAA |
| 39 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F | 155 | 9.95% | 20 | 19-Feb-19 | 19-Feb-39 | idAAA |
| 40 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B | 263 | 9.10% | 5 | 19-Feb-19 | 19-Feb-24 | idAAA(sy) |
| 41 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C | 204 | 9.35% | 7 | 19-Feb-19 | 19-Feb-26 | idAAA(sy) |
| 42 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D | 45 | 9.60% | 10 | 19-Feb-19 | 19-Feb-29 | idAAA(sy) |
| 43 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E | 60 | 9.80% | 15 | 19-Feb-19 | 19-Feb-34 | idAAA(sy) |
| 44 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F | 28 | 9.95% | 20 | 19-Feb-19 | 19-Feb-39 | idAAA(sy) |
| 45 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A | 637 | 8.00% | 5 | 1-Aug-19 | 1-Aug-24 | idAAA |
| 46 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B | 315.25 | 8.50% | 7 | 1-Aug-19 | 1-Aug-26 | idAAA |
| 47 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C | 346 | 8.75% | 10 | 1-Aug-19 | 1-Aug-29 | idAAA |
| 48 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D | 150 | 8.95% | 15 | 1-Aug-19 | 1-Aug-34 | idAAA |
| 49 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E | 75 | 9.10% | 20 | 1-Aug-19 | 1-Aug-39 | idAAA |
| 50 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A | 100 | 8.00% | 5 | 1-Aug-19 | 1-Aug-24 | idAAA(sy) |
| 51 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B | 45 | 8.50% | 7 | 1-Aug-19 | 1-Aug-26 | idAAA(sy) |
| 52 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C | 60 | 8.75% | 10 | 1-Aug-19 | 1-Aug-29 | idAAA(sy) |
| 53 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D | 40 | 8.95% | 15 | 1-Aug-19 | 1-Aug-34 | idAAA(sy) |
| 54 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E | 20 | 9.10% | 20 | 1-Aug-19 | 1-Aug-39 | idAAA(sy) |
| 55 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A | 795.7 | 7.90% | 5 | 1-Oct-19 | 1-Oct-24 | idAAA |
| 56 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B | 445 | 8.40% | 7 | 1-Oct-19 | 1-Oct-26 | idAAA |
| 57 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C | 6.2 | 8.60% | 10 | 1-Oct-19 | 1-Oct-29 | idAAA |
| 58 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D | 166 | 9.40% | 15 | 1-Oct-19 | 1-Oct-34 | idAAA |
| 59 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E | 500 | 9.90% | 20 | 1-Oct-19 | 1-Oct-39 | idAAA |
| 60 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A | 6.5 | 7.90% | 5 | 1-Oct-19 | 1-Oct-24 | idAAA(sy) |
| 61 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B | 10 | 8.40% | 7 | 1-Oct-19 | 1-Oct-26 | idAAA(sy) |
| 62 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C | 92 | 8.60% | 10 | 1-Oct-19 | 1-Oct-29 | idAAA(sy) |
| 63 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D | 135 | 9.40% | 15 | 1-Oct-19 | 1-Oct-34 | idAAA(sy) |
| 64 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E | 554 | 9.90% | 20 | 1-Oct-19 | 1-Oct-39 | idAAA(sy) |
| 65 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A | 540.63 | 7.20% | 5 | 18-Feb-20 | 18-Feb-25 | idAAA |
| 66 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B | 672.5 | 7.70% | 7 | 18-Feb-20 | 18-Feb-27 | idAAA |
| 67 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C | 544.25 | 8.00% | 10 | 18-Feb-20 | 18-Feb-30 | idAAA |
| 68 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D | 1,459 | 8.70% | 15 | 18-Feb-20 | 18-Feb-35 | idAAA |
| 69 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri E | 1,596.05 | 9.05% | 20 | 18-Feb-20 | 18-Feb-40 | idAAA |
| 70 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A | 40.5 | 7.70% | 7 | 18-Feb-20 | 18-Feb-27 | idAAA(sy) |
| 71 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B | 3.5 | 8.00% | 10 | 18-Feb-20 | 18-Feb-30 | idAAA(sy) |
| 72 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C | 9 | 8.70% | 15 | 18-Feb-20 | 18-Feb-35 | idAAA(sy) |
| 73 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D | 62.5 | 9.05% | 20 | 18-Feb-20 | 18-Feb-40 | idAAA(sy) |
| 74 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri B | 99.155 | 8.25% | 5 | 6-May-20 | 6-May-25 | idAAA |
| 75 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri C | 312.18 | 8.55% | 7 | 6-May-20 | 6-May-27 | idAAA |
| 76 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri D | 1,009.1 | 9.10% | 10 | 6-May-20 | 6-May-30 | idAAA |
| 77 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A | 312 | 6.70% | 5 | 08-Sep-20 | 08-Sep-25 | idAAA |
| 78 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B | 28 | 7.25% | 7 | 08-Sep-20 | 08-Sep-27 | idAAA |
| 79 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C | 158 | 7.90% | 10 | 08-Sep-20 | 08-Sep-30 | idAAA |
| 80 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D | 841 | 8.65% | 15 | 08-Sep-20 | 08-Sep-35 | idAAA |
| 81 | Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E | 161 | 8.86% | 20 | 08-Sep-20 | 08-Sep-40 | idAAA |
| 82 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A | 39 | 6.70% | 5 | 08-Sep-20 | 08-Sep-25 | idAAA(sy) |
| 83 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B | 35 | 7.25% | 7 | 08-Sep-20 | 08-Sep-27 | idAAA(sy) |
| 84 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C | 200 | 7.90% | 10 | 08-Sep-20 | 08-Sep-30 | idAAA(sy) |
| 85 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D | 56 | 8.65% | 15 | 08-Sep-20 | 08-Sep-35 | idAAA(sy) |
| 86 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E | 46.5 | 8.86% | 20 | 08-Sep-20 | 08-Sep-40 | idAAA(sy) |
| No. | Kode Obligasi Internasional |
Nama | Mata Uang | Nominal (Juta) | Tenor (Tahun) |
Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo | S&P Rating |
Moody’s Rating |
Fitch Rating |
Japan Credit Rating |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56068TAD9 | GLOBAL BOND II Tr. B | USD | 288,312 | 7.875% | 30 | 28-Jun-07 | 29-Jun-37 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| N54360AD9 | ||||||||||||
| 2 | 71568PAB5 | GMTN 2nd DD 2012 | USD | 1,001 | 5.25% | 30 | 24-Oct-12 | 24-Oct-42 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAB3 | ||||||||||||
| 3 | 71568PAC3 | GMTN 2017 Tranche A | USD | 1,500 | 4.125% | 10 | 15-May-17 | 15-May-27 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAC1 | ||||||||||||
| 4 | 71568PAD1 | GMTN 2017 Tranche B | USD | 500 | 5.25% | 30 | 15-May-17 | 15-May-47 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAD9 | ||||||||||||
| 5 | 71568PAE9 | GMTN 2018 Seri 1 | USD | 1,000 | 5.45% | 10 | 21-May-18 | 21-May-28 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAE7 | ||||||||||||
| 6 | 71568PAF6 | GMTN 2018 Seri 2 | USD | 1,000 | 6.15% | 30 | 21-May-18 | 21-May-48 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAF4 | ||||||||||||
| 7 | 71568PAG4 | GMTN 2018 Seri 3 | USD | 500 | 5.375% | 10 | 25-Oct-18 | 25-Jan-29 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAG2 | ||||||||||||
| 8 | 71568PAH2 | GMTN 2018 Seri 4 | USD | 500 | 6.25% | 30 | 25-Oct-18 | 25-Jan-49 | – | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAH0 | ||||||||||||
| 9 | XS1895571328 | GMTN 2018 Seri 5 | EUR | 500 | 2.875% | 7 | 25-Oct-18 | 25-Oct-25 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| XS1891336932 | ||||||||||||
| 10 | 71568PAJ8 | GMTN 2019 – Seri 6 | USD | 700 | 3.875% | 10 | 17-Jul-19 | 17-Jul-29 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAJ6 | ||||||||||||
| 11 | 71568PAK5 | GMTN 2019 – Seri 7 | USD | 700 | 4.875% | 30 | 17-Jul-19 | 17-Jul-49 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAK3 | ||||||||||||
| 12 | JP536002BK95 | Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 – 5Y | JPY | 18,500 | 0.87% | 5 | 20-Sep-19 | 20-Sep-24 | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
| JP536002BK95 | ||||||||||||
| 13 | JP536002DK93 | Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 – 10Y | JPY | 1,000 | 1.05% | 10 | 20-Sep-19 | 20-Sep-29 | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
| JP536002DK93 | ||||||||||||
| 14 | 71568PAL3 | GMTN 2019 Seri 8 | USD | 500 | 3.375% | 10 | 05-Nov-19 | 05-Feb-30 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAL1 | ||||||||||||
| 15 | 71568PAM1 | GMTN 2019 Seri 9 | USD | 500 | 4.375% | 30 | 05-Nov-19 | 05-Feb-50 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAM9 | ||||||||||||
| 16 | XS2073758612 | GMTN 2019 Seri 10 | EUR | 500 | 1.875% | 12 | 05-Nov-19 | 05-Nov-31 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| XS2073758885 | ||||||||||||
| 17 | 71568PAN9 | GMTN 2020 Seri 11 | USD | 500 | 3.00% | 10 | 30-Jun-20 | 30-Jun-30 | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 71568QAN7 | ||||||||||||
| 18 | 71568PAP4 | GMTN 2020 Seri 12 | USD | 1,000 | 4.00% | 30 | 30-Jun-20 | 30-Jun-50 | BBB | Baa2 | BBB | – |